Bel-la | Angular + 2 Puertas

270,00 €350,00 €

  • Aluminio anodizado, plata alto brillo
  • Vidrio templado transparente 6 mm
  • Rodamiento superiror e inferior, dobles y regulables
  • Liberación de puerta para una fácil limpieza
  • Reversible
Limpiar selección
Código: N/D. Categorías: , . Etiqueta: .

Angular de ducha 2 fijos + 2 puertas correderas

Plato de ducha Ancho / Fondo Apertura (C)  
80×70 76,5 – 78,5 x 66,5 – 68,5 36,5
90×70 86,5 – 88,5 x 66,5 – 68,5 40,5
100×70 96,5 – 98,5 x 66,5 – 68,5 44,5
110×70 106,5 – 108,5 x 66,5 – 68,5 49
120×70 116,5 – 118,5 x 66,5 – 68,5 53,5
125×70 121,5 – 123,5 x 66,5 – 68,5 55,5
135×70 130,5 – 132,5 x 66,5 – 68,5 59,5
140×70 136,5 – 138,5 x 66,5 – 68,5 62,5
80×80 76,5 – 78,5 x 76,5-78,5 39,5
90×80 86,5 – 88,5 x 76,5-78,5 43,5
100×80 96,5 – 98,5 x 76,5-78,5 47
110×80 106,5 – 108,5 x 76,5-78,5 51,5
120×80 116,5 – 118,5 x 76,5-78,5 55,5
125×80 121,5 – 123,5 x  76,5-78,5 58
135×80 130,5 – 132,5 x 76,5-78,5 62
140×80 136,5 -138,5 x 76,5-78,5 64,5
90×90 86,5 – 88,5 x 86,5-88,5 46,5
100×90 96,5 – 98,5 x  86,5-88,5 50,5
110×90 106,5 – 108,5 x 86,5-88,5 54
120×90 116,5 – 118,5 x 86,5-88,5 58,5
125×90 121,5 – 123,5 x 86,5-88,5 60,5
135×90 130,5 – 132,5 x 86,5-88,5 64
140×90 136,5 – 138,5 x  86,5-88,5 67

Valor por lado de ducha para formar angulares y rectangulares
Plato de ducha Ancho Apertura (C)
70 66,5 – 68,5 23
80 76,5 – 78,5 28
90 86,5 – 88,5 33
100 96,5 – 98,5 38
110 106,5 – 108,5 43
120 116,5 – 118,5 48
125 121,5 – 123,5 50,5
135 130,5 – 132,5 55
140 136,5 – 138,5 58

Esquema mampara angular rectangular correderas